CHARM SCIENCES, INC.
Projects
0
Project value
—
Awards won
9
Awarded value
—
Awards won (9)
| Description | Buyer | Award date | Value |
|---|---|---|---|
| 3000757242 | Canadian Food Inspection Agency | Agence canadienne d'inspection des aliments | Dec 21, 2022 | — |
| 2023012088 | Canadian Food Inspection Agency | Agence canadienne d'inspection des aliments | Jul 21, 2022 | — |
| 3000739864 | Canadian Food Inspection Agency | Agence canadienne d'inspection des aliments | Jan 21, 2022 | — |
| 3000729822 | Canadian Food Inspection Agency | Agence canadienne d'inspection des aliments | Jul 02, 2021 | — |
| 3000718097 | Canadian Food Inspection Agency | Agence canadienne d'inspection des aliments | Dec 14, 2020 | — |
| 3000710924 | Canadian Food Inspection Agency | Agence canadienne d'inspection des aliments | Jul 08, 2020 | — |
| 20200310A | Canadian Food Inspection Agency | Agence canadienne d'inspection des aliments | Oct 22, 2019 | — |
| 3000692109 | Canadian Food Inspection Agency | Agence canadienne d'inspection des aliments | Jul 01, 2019 | — |
| 3000658555 | Canadian Food Inspection Agency | Agence canadienne d'inspection des aliments | Jan 09, 2018 | — |
Project appearances (0)
| Project | Role | City | Stage | Value | Updated |
|---|